![basketball-8-5](https://dehayf5mhw1h7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2193/2025/01/15153126/basketball-8.webp)
Class 1A
1. Pickett County (22-3) – 40 (4)
2. Wayne County (22-3) – 35
3. Moore County (21-3) – 33
4. Richland (22-2) – 28
5. Van Buren County (20-4) – 22
t6. McEwen (19-4) –16
t6. North Greene (23-3) – 16
8. Coalfield (22-5) – 13
9. Union City (18-7) – 11
10. Greenfield (20-5) – 3
Others receiving votes: Dresden 2, East Robertson 1
Class 2A GIRLS
1. Westview (22-1) – 38 (2)
2. McMinn Central (26-1) – 36 (1)
3. York Institute (19-5) – 33 (1)
4. Loretto (18-7) – 25
5. East Nashville (20-1) – 22
6. Smith County (20-6) – 17
7. Alcoa (21-6) – 16
8. Gibson County (20-8) – 11
9. Cheatham County (21-4) – 6
10. Gatlinburg-Pittman (17-9) – 5
Class 3A girls
1. White County (24-3) – 37 (2)
2. Heritage (24-2) – 33 (1)
3. Dyersburg (20-4) – 31 (1)
4. Jackson South Side (21-2) – 28
5. Northview Academy (23-2) – 20
6. Upperman (22-5) – 19
7. David Crockett (24-3) – 17
8. Cocke County (22-6) – 15
9. South Gibson (21-5) – 13
10. Crockett County (19-6) – 3
Class 4A
1. Bradley Central (24-1) – 40 (4)
2. Coffee County (26-0) – 36
3. Bearden (25-4) – 30
4. Blackman (19-2) – 27
5. Sevier County (21-4) – 24
6. Oak Ridge (21-3) – 22
7. Morristown East (21-5) – 9
8. Brentwood (19-4) – 7
9. Cleveland (18-4) – 4
t10. Cookeville (16-4) – 4
t10. Nolensville (20-6) – 4
Division II-A
1. University School of Jackson (21-3) – 20 (4)
Division II-AA
1. Knox Webb (23-3) – 20 (4)
BOYS
Class 1A
1. Eagleville (21-2) – 38 (2)
2. Chattanooga Prep (16-7) – 37 (2)
3. Pickett County (19-5) – 31
4. Santa Fe (21-2) – 27
5. Humboldt (21-5) – 25
6. MASE (16-2) – 20
7. North Greene (2-4) – 18
8. Wayne County (18-7) – 11
9. Clay County (16-5) – 5
10. University High-Johnson City (17-5) – 3
Class 2A
1. Loretto (24-0) – 49 (4)
2. Alcoa (21-5) – 46 (1)
3. Tyner Academy (20-6) – 40
4. Kingston (21-3) – 29
5. Tellico Plains (22-2) – 29
6. Jackson County (20-2) – 24
7. Fairley (19-5) – 17
8. Gatlinburg-Pittman (20-5) – 14
9. Peabody (20-5) – 12
10. Liberty Creek (19-6) – 9
Class 3A Boys
1. Upperman (21-2) – 49 (4)
2. Fayette Ware (19-5) – 42 (1)
3. Hume-Fogg (20-3) – 41
4. Jackson South Side (17-2) – 33
5. Jackson North Side (22-3) – 32
6. Tennessee High (22-5) – 23
7. Tullahoma (23-3) – 18
8. Red Bank (21-5) – 14
t9. Greeneville (16-9) – 9
t9. Stone Memorial (18-8) – 9
Class 4A boys
1. Whitehaven (22-3) – 48 (3)
2. Bartlett (19-7) – 44 (2)
3. Hillsboro (23-4) – 40
4. Bearden (24-4) – 37
5. Germantown Houston (21-6) – 29
6. Knox West (19-4) – 20
7. Oak Ridge (20-3) – 19
t8. Brentwood (18-6) – 10
t8. Franklin (18-5) – 10
10. Walker Valley (22-3) – 8
Division II-A
1. Goodpasture Christian (24-1) – 19 (3)
Division II-AA
1. Knox Webb (22-2) – 24 (4)